Date: 29 September
2020
The Project Director
Use of Electronic Voting
Machine in Order to Apply ICT in Election System
(EVM)
Project.
Nirbachan Bhaban (9th Floor),
Agargaon, Dhaka-1207
Subject: Reimbursement
of TA & DSA Bill.
Dear Sir,
As per the office orders No: BEC/EVM/HR/001/2019/497, Dated: 02
September, 2020. I performed my duties in the period of 05th September to 18th September 2020 for
latest Version Software update of EVM Control Unit and Firmware update of
Ballot Unit in Kumilla and Dinjpur district
under of Kumilla Regional Election Officer. I have enclosed
herewith all bills and other related documents for further Action.
Hence, I have requested your kind consideration to process the
bills and thereby oblige.
Regards,
________________________
Rohan Ahmed
Assistant Programmer
IDEA Project.
Enclosed: One set of DSA
Bill.
Election Commission Secretariat
Use of Electronic Voting Machine in Order to Apply ICT in Election
System (EVM) Project
Nirbachan
Bhaban (9th Floor),
Agargaon,
Dhaka-1207
Voucher for Reimbursement of Local Travel Expenses
Name: | Rohan Ahmed |
Designation: | Assistant Programmer |
| Office Order No: |
a) | DSA |
Date | Departure | Arrival | No. DSA | DSA | Extra | Total | Comments | ||
Time | Place | Time | Place | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05.09.20 | 09:00 AM | Dhaka | 06:00 PM | Kumilla | ½ | 350.00 | 105 | 455.00 | As for |
06.09.20 | - | - | - | Kumilla | 1 | 700.00 | 210 | 910.00 | |
07.09.20 | - | - | - | Kumilla | 1 | 700.00 | 210 | 910.00 | |
08.09.20 | - | - | - | Kumilla | 1 | 700.00 | 210 | 910.00 | |
09.09.20 | - | - | - | Kumilla | 1 | 700.00 | 210 | 910.00 | |
10.09.20 | - | - | - | Kumilla | 1 | 700.00 | 210 | 910.00 | |
11.09.20 | - | - | - | Kumilla | 1 | 700.00 | 210 | 910.00 | |
12.09.20 | - | - | - | Kumilla | 1 | 700.00 | 210 | 910.00 | |
13.09.20 | - | - | - | Dinjpur | 1 | 700.00 | - | 700.00 | |
14.09.20 | - | - | - | Dinjpur | 1 | 700.00 | - | 700.00 | |
15.09.20 | - | - | - | Dinjpur | 1 | 700.00 | - | 700.00 | |
16.09.20 | - | - | - | Dinjpur | 1 | 700.00 | - | 700.00 | |
17.09.20 | - | - | - | Kumilla | 1 | 700.00 | 105 | 910.00 | |
18.09.20 | 09:00 AM | Kumilla | 07:00 PM | Dhaka | ½ | 350.00 | 105 | 455.00 | |
Total in | 10990.00 | | |||||||
/
a) DSA | : Tk. 10990.00/- (Ten |
b) TA | : Tk. 11260.00/- (Eleven |
c) Mode of Travel | : CNG/Auto/ |
d) Accommodation | : N/A |
e) Other Expenses | : N/A |
f) Total Amount Claimed | : Tk. 22250.00/- (Twenty-two |
Attached Documents:
1)
Travel order.
2)
REO authorized station distance.
______________________
Rohan
Ahmed
Assistant
Programmer
IDEA
Project
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
‘নির্বাচন ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের লক্ষ্যে
ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার শীর্ষক’ প্রকল্প
নির্বাচন ভবন (৯ম তলা),আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ইভিএম প্রকল্পের স্মারক নং- বিইসি/ইভিএম/এইচ.আর/০০১/২০১৯/৪৯৭ তারিখঃ
০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ এর প্রেক্ষিতে আমি রোহান আহমেদ,
সহকারি প্রোগ্রামার, আইডিইএ বিভিন্ন নির্বাচনে ব্যবহৃত ও মাঠ পর্যায়ে সংরক্ষিত ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) কন্ট্রোল
ইউনিটের সফটওয়্যার এর সর্বশেষ ভার্সন ও ব্যালট ইউনিটের ফার্মওয়্যার উন্নীতিকরণ
কার্যে সহযোগিতা করার জন্য গত ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত কুমিল্লা এবং
দিনাজপুর জেলার উল্লিখিত উপজেলা ভ্রমন করি। উক্ত
কার্যক্রমে যাতায়াত খরচের বিবরণ নিম্নরূপঃ
তারিখ | হইতে | পর্যন্ত | টাকা | টাকা | সর্বমোট |
০৫.০৯.২০ | উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর | গাবতলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা | সিএনজি | - | ৩০০.০০ |
গাবতলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | - | ২৭৮´৩.৭৫´২ | ২০৮০.০০ | |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
০৬.০৯.২০ | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আনোয়ারা | - | ২০.৩.৭৫´২ | ১৫০.০০ | |
আনোয়ারা | উপজেলা নির্বাচন অফিস, আনোয়ারা | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
উপজেলা নির্বাচন অফিস, আনোয়ারা | আনোয়ারা | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
আনোয়ারা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | - | ২০.৩.৭৫´২ | ১৫০.০০ | |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
০৭.০৯.২০ | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | বাশখালী বাসস্ট্যান্ড | - | ৩৫´৩.৭৫´২ | ২৬২.৫০ | |
বাশখালী বাসস্ট্যান্ড | উপজেলা নির্বাচন অফিস, বাশখালী | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
উপজেলা নির্বাচন অফিস, বাশখালী | বাশখালী বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
বাশখালী বাসস্ট্যান্ড | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | - | ৩৫´৩.৭৫´২ | ২৬২.৫০ | |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
০৮.০৯.২০ | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | সাতকানিয়া বাসস্ট্যান্ড | - | ১৬´৩.৭৫´২ | ১২০.০০ | |
সাতকানিয়া বাসস্ট্যান্ড | উপজেলা নির্বাচন অফিস, সাতকানিয়া | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
উপজেলা নির্বাচন অফিস, সাতকানিয়া | সাতকানিয়া বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
সাতকানিয়া বাসস্ট্যান্ড | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | - | ১৬´৩.৭৫´২ | ১২০.০০ | |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
০৯.০৯.২০ | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রাউজান বাসস্ট্যান্ড | - | ১৮´৩.৭৫´২ | ১৩৫.০০ | |
রাউজান বাসস্ট্যান্ড | উপজেলা নির্বাচন অফিস, রাউজান | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
উপজেলা নির্বাচন অফিস, রাউজান | রাউজান বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
রাউজান বাসস্ট্যান্ড | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | - | ১৮´৩.৭৫´২ | ১৩৫.০০ | |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
১০.০৯.২০ | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড | - | ৩০´৩.৭৫´২ | ২২৫.০০ | |
হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড | উপজেলা নির্বাচন অফিস, হেমায়েতপুর | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
উপজেলা নির্বাচন অফিস, হেমায়েতপুর | হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | - | ৩০´৩.৭৫´২ | ২২৫.০০ | |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
১১.০৯.২০ | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | তেঘরিয়া বাসস্ট্যান্ড | - | ৪৫´৩.৭৫´২ | ৩৩৭.৫০ | |
তেঘরিয়া বাসস্ট্যান্ড | উপজেলা নির্বাচন অফিস, তেঘরিয়া | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
উপজেলা নির্বাচন অফিস, তেঘরিয়া | তেঘরিয়া বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
তেঘরিয়া বাসস্ট্যান্ড | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | - | ৪৫´৩.৭৫´২ | ৩৩৭.৫০ | |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
১২.০৯.২০ | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | - | ৭০´৩.৭৫´২ | ৫২৫.০০ | |
দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | জেলা নির্বাচন অফিস, দিনাজপুর | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
১৩.০৯.২০ | জেলা নির্বাচন অফিস, দিনাজপুর | দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড | - | ২৩´৩.৭৫´২ | ১৭২.৫০ | |
মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড | উপজেলা নির্বাচন অফিস, মহেশপুর | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
উপজেলা নির্বাচন অফিস, মহেশপুর | মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
মহেশপুর বাসস্ট্যান্ড | দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | - | ২৩´৩.৭৫´২ | ১৭২.৫০ | |
দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | জেলা নির্বাচন অফিস, দিনাজপুর | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
১৪.০৯.২০ | জেলা নির্বাচন অফিস, দিনাজপুর | দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | পাটকেল বাসস্ট্যান্ড | - | ৩৫´৩.৭৫´২ | ২৬২.৫০ | |
পাটকেল বাসস্ট্যান্ড | উপজেলা নির্বাচন অফিস, পাটকেল | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
উপজেলা নির্বাচন অফিস, পাটকেল | পাটকেল বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৫০.০০ | |
পাটকেল বাসস্ট্যান্ড | দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | - | ৩৫´৩.৭৫´২ | ২৬২.৫০ | |
দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | জেলা নির্বাচন অফিস, দিনাজপুর | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
১৭.০৯.২০ | জেলা নির্বাচন অফিস, দিনাজপুর | দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
দিনাজপুর জেলা বাসস্ট্যান্ড | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | - | ৭০´৩.৭৫´২ | ৫২৫.০০ | |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ | |
১৮.০৯.২০ | আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস, কুমিল্লা | সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | রিক্সা | - | ৬০.০০ |
সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল, কুমিল্লা | গাবতলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা | - | ২৭৮´৩.৭৫´২ | ২০৮০.০০ | |
গাবতলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা | উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর | সিএনজি | - | ৩০০.০০ | |
সর্বমোট কথায় = এগার | মোট = | ১১২৬০.০০ | |||
(রোহান আহমেদ)
সহকারি প্রোগ্রামার
আইডিইএ প্রকল্প

No comments:
Post a Comment